24 Feb 25 |
25 Feb 25 |
26 Feb 25 |
27 Feb 25 |
28 Feb 25 |
01 Mar 25 |
02 Mar 25 |
03 Mar 25 |
04 Mar 25 |
05 Mar 25 |
06 Mar 25 |
|
Lily | Sold | Sold | R 2,250 | R 2,250 | R 2,450 | R 2,450 | R 2,450 | R 2,250 | R 2,250 | Sold | Sold |
Jasmine | Sold | Sold | Sold | Sold | R 2,450 | R 2,450 | R 2,450 | R 2,250 | R 2,250 | Sold | Sold |
Lavender | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | R 2,250 | R 2,250 | R 2,250 | R 2,250 |
Honeysuckle | R 2,250 | R 2,250 | R 2,250 | R 2,250 | R 2,450 | R 2,450 | R 2,450 | R 2,250 | R 2,250 | Sold | Sold |
Iris | Sold | R 2,250 | R 2,250 | R 2,250 | Sold | R 2,450 | Sold | Sold | R 2,250 | Sold | Sold |
Guava Cottage (self catering) | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | R 3,600 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
Rates per day | Unit Rate |
---|---|
Bed & Breakfast | R 2,750.00 |
Room Only (Default) | R 2,250.00 |
Total rate for stay per room | Unit Rate |
---|---|
Midweek Package
Midweek stay including breakfast |
R 6,750.00 |